福岡県には2つの空港があります。充実した航空路線は、
国内外でのビジネスの力強い原動力となっています。
空港名 | 便数(都市数) | |
---|---|---|
1 | 関西空港 | 1,014(29) |
2 | 成田空港 | 670(20) |
3 | 羽田空港 | 447(5) |
4 | 中部空港 | 246(11) |
5 | 那覇空港 | 118(7) |
6 | 福岡空港 | 116(3) |
(片道を1便とする)
空港名 | 便数(都市数) | |
---|---|---|
1 | 関西空港 | 2,333(49) |
2 | 成田空港 | 2,201(47) |
3 | 羽田空港 | 1,177(14) |
4 | 福岡空港 | 732(15) |
5 | 中部空港 | 633(22) |
(片道を1便とする)
出典:国土交通省航空局監修「数字でみる航空2019」