福冈虽然仅是日本国內的一个地区,但其生产总值之高相当于罗马尼亚及伊拉克等国家,并且福冈与急速成长的东亚市场具有密切的关系。
资料来源:联合国国民经济计算数据库
资料来源:2018年內阁府经济社会综合研究所县民经济计算
福冈出口货物总额:4.50兆日元
国家/地区 | 金额(百万日元) | 比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 922,079 | 20.4 |
2 | 美国 | 679,012 | 15.1 |
3 | 韩国 | 639,068 | 14.2 |
4 | 台湾 | 296,312 | 6.6 |
5 | 香港 | 244,073 | 5.4 |
其他 | 1,728,795 | 38.3 | |
总计 | 4,509,339 | 100 |
福冈进口货物总额:2.39兆日元
国家/地区 | 金额(百万日元) | 比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 789,964 | 33.0 |
2 | 台湾 | 238,201 | 10.0 |
3 | 韩国 | 207,009 | 8.7 |
4 | 泰国 | 132,616 | 5.5 |
5 | 美国 | 129,035 | 5.4 |
其他 | 894,036 | 37.4 | |
总计 | 2,390,861 | 100 |
资料来源:门司税关及长崎税关之贸易统计